NEONATO 0-18 MESI
Taglie Italia Età |
50 0-1 mesi |
56 1-3 mesi |
62 3-6 mesi |
68 6-9 mesi |
74 9-12 mesi |
82 12-18 mesi |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Misure di riferimento in CM |
1.Altezza | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 |
2.Torace | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51.5 |
3.Vita | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4.Bacino | 40* | 44.5* | 47* | 50* | 53* | 56* |
5.Lun. braccio | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 |
6.Interno gamba | 9.5* | 12.5* | 16* | 19.5* | 23* | 27.5 |
KID 3 MESI - 4 ANNI
Taglie Italia | 62 3-6 mesi |
68 6-9 mesi |
74 9-12 mesi |
82 12-18 mesi |
90 18-24 mesi |
98 2-3 anni |
104 3-4 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | Misure di riferimento in CM |
1.Altezza | 62 | 68 | 74 | 82 | 90 | 98 | 104 |
2.Torace | 43 | 46 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58 |
3.Vita | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
4.Bacino | 47* | 50* | 53* | 56* | 59* | 59 | 61 |
5.Lun. braccio | 30.5 | 33 | 35.5 | 39 | 42.8 | 46 | 48 |
6.Interno gamba | 16* | 19.5* | 23* | 27.5* | 33* | 41.5 | 45/td> |
JUNIOR 4-14 ANNI
Taglie Italia Età |
XS 4-5 anni |
S 6-7 anni |
M 7-8 anni |
L 8-9 anni |
XL 10-11 anni |
2XL 11-12 anni |
3XL 13-14 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Altezza | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
2.Torace | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
3.Seno | - | - | - | 70 | 75 | 81 | 86 |
4.Vita | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 |
5.Bacino | 63.5 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 | 93 |
6.Lun. braccio | 51.5 | 56 | 61 | 66 | 71 | 75 | 80 |
7.Interno gamba | 48 | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | 81 |
* Con pannolinoTolleranza di ±0,5cm sulle misure per taglia
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.